SIG-667〜670 の要件です。いま Superset から手動でCSVエクスポートして使っているデータを、MCP経由で直接取得できるようにしたい、というのが依頼の中身です。以下は「どの画面のどのデータか」を、実際のエクスポート列名で特定したものです。
ISCが顧客に出す月次レポートを、Supersetからの手動CSVエクスポートではなくMCP経由で自動生成したい。いま出しているのは 架電数・担当者会話率・アポ率・アポ獲得企業数・不在/受付止まりの内訳・月次/週次推移・リスト別・業種/規模別。
アプローチが止まっている・検知した企業に手が付いていない・連携が切れている・ログインが減っている、を横断で検知したい。契約単位のスコアにして、更新月の近い顧客から手を打つ。
現行の Keyword Hit のエクスポートは企業名しか持っておらず、社名の名寄せが必要になっています。法人IDがあれば、検知した企業のうち何社に手が付いたかが、そのまま出せます。
| Linear | 対象 |
|---|---|
| SIG-667 | アプローチ実績 |
| SIG-668 | インテント検知実績 |
| SIG-669 | システム連携状況 |
| SIG-670 | ユーザーのログイン状況 |
薄く色の付いた行は、現行のエクスポートには無く、追加をお願いしたい項目です。
Superset「活動一覧」相当。架電・送信の1件ごとに、その結果(フェーズ)まで持つ。
| 項目名(Superset表記) | フィールド名案 | 型 | 必須度 | 用途・これで出す指標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subs企業名 | subscription_name | string | 必須 | 顧客の特定 | |
| ターゲット企業名 | target_company_name | string | 必須 | アプローチ先の特定 | |
| ターゲット企業法人ID | target_company_id | string | 必須 | インテント検知データとの突合キー | 最重要。これが無いと検知→アプローチの歩留まりが出せない |
| 母業界 | industry_major | string | 必須 | 業種別のアポ率比較 | |
| 子業界 | industry_minor | string | 必須 | 業種別の深掘り | |
| 正社員数 | employee_count | number | 必須 | 規模別の深掘り | |
| 正社員数範囲 | employee_range | string | 必須 | 規模別のアポ率比較 | |
| 売上高範囲 | revenue_range | string | 必須 | 規模別の深掘り | |
| 資本金 | capital | number | 任意 | — | |
| 資本金範囲 | capital_range | string | 任意 | — | |
| 都道府県 | prefecture | string | 必須 | 地域別の実績 | |
| アプローチ方法 | channel | string | 必須 | チャネル別実績。架電数の母数 | コール/メール/フォーム/広告/SNS/手紙 |
| フェーズ名 | phase_name | string | 必須 | 会話率・不在率・受付止まり率 | 「送信したか」ではなく「何が起きたか」。これが要の項目 |
| フェーズカテゴリー | phase_category | string | 必須 | フェーズの集約表示 | |
| フェーズカテゴリー(normalize) | phase_category_normalized | string | 必須 | 表記ゆれ吸収後の集計 | |
| 部署情報あり | has_department | boolean | 必須 | 担当者名の有無による架電結果の差 | |
| 担当者接触 | contact_reached | boolean | 必須 | 担当者接触率(公式フラグ) | |
| 活動日 | activity_date | date | 必須 | 月次・週次の推移 | |
| 直近30日シグナルあり | has_signal_30d | boolean | 必須 | シグナル有無別のアポ率比較 | インテント運用の効果検証に使用 |
| 直近30日キーワードシグナルあり | has_keyword_signal_30d | boolean | 必須 | シグナル種別ごとの効果検証 | |
| 直近30日ビジターインテントあり | has_visitor_intent_30d | boolean | 必須 | シグナル種別ごとの効果検証 | |
| (新規)直近30日ドメインインテントあり | has_domain_intent_30d | boolean | 必須 | シグナル種別ごとの効果検証 | 案件一覧には「ドメインインテントあり」があるが活動一覧には無い。揃えてほしい |
| アポあり | has_appointment | boolean | 必須 | アポ率・アポ獲得企業数 | |
| アプローチ者 | approacher | string | 必須 | 担当者別の実績 | |
| 商材 | product | string | 必須 | 商材別のフィルタ | 複数商材を運用する顧客で必須 |
| コールリスト名 | call_list_name | string | 必須 | リスト別の実績 |
Superset「案件一覧」相当。企業ごとの到達チャネルと最新ステータスを持つ。
| 項目名(Superset表記) | フィールド名案 | 型 | 必須度 | 用途・これで出す指標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subs ID | subscription_id | string | 必須 | 顧客の特定・他データとの突合キー | |
| Subs企業名 | subscription_name | string | 必須 | 顧客の特定 | |
| ISC担当者 | isc_owner | string | 必須 | 担当者別の管理 | |
| ターゲット企業法人ID | target_company_id | string | 必須 | 活動データ・検知データとの突合キー | |
| ターゲット企業名 | target_company_name | string | 必須 | アプローチ先の特定 | |
| 母業界 | industry_major | string | 必須 | 業種別の分布 | |
| 子業界 | industry_minor | string | 必須 | 業種別の深掘り | |
| 正社員数 | employee_count | number | 必須 | 規模別の深掘り | |
| 正社員数範囲 | employee_range | string | 必須 | 規模別の分布 | |
| 売上高範囲 | revenue_range | string | 必須 | 規模別の深掘り | |
| 資本金 | capital | number | 任意 | — | |
| 資本金範囲 | capital_range | string | 任意 | — | |
| 最初活動日 | first_activity_date | date | 必須 | 初回接触からの経過日数 | |
| 最新活動日 | last_activity_date | date | 必須 | 放置企業の検出 | |
| アプローチ方法 | channels | string | 必須 | マルチチャネル運用の実施状況 | 複数チャネルの併用有無 |
| カテゴリ(アプローチ済み) | approach_category | string | 必須 | アプローチ済み/未の切り分け | |
| 最新ステータス | latest_status | string | 必須 | ネクストアクション別の残件数 | |
| 直近30日シグナルあり | has_signal_30d | boolean | 必須 | 検知済み企業へのアプローチ充足率 | |
| キーワードシグナルあり | has_keyword_signal | boolean | 必須 | シグナル種別ごとの充足率 | |
| 直近30日ビジターインテントあり | has_visitor_intent_30d | boolean | 必須 | シグナル種別ごとの充足率 | |
| ドメインインテントあり | has_domain_intent | boolean | 必須 | シグナル種別ごとの充足率 | |
| 直近7日キーワード | keywords_7d | string[] | 任意 | — | 直近30日があれば足りる |
| 直近30日キーワード | keywords_30d | string[] | 必須 | どのKWで検知したか | KW別の成果分析に使用 |
| 直近90日キーワード | keywords_90d | string[] | 任意 | — | 直近30日があれば足りる |
| 直近7日ビジターインテント閲覧ページ | visited_pages_7d | string[] | 任意 | — | 直近30日があれば足りる |
| 直近30日ビジターインテント閲覧ページ | visited_pages_30d | string[] | 必須 | 関心テーマの把握 | |
| 直近90日ビジターインテント閲覧ページ | visited_pages_90d | string[] | 任意 | — | 直近30日があれば足りる |
| リスト名 | list_name | string | 必須 | リスト別の進捗 | |
| リスト数 | list_count | number | 必須 | リスト規模の把握 | |
| コールあり | has_call | boolean | 必須 | チャネル到達状況 | |
| コール架電日 | call_date | date | 必須 | チャネル別の実施時期 | |
| メールあり | has_mail | boolean | 必須 | チャネル到達状況 | |
| メール送信日 | mail_sent_date | date | 必須 | チャネル別の実施時期 | |
| フォームあり | has_form | boolean | 必須 | チャネル到達状況 | |
| フォーム送信日 | form_sent_date | date | 必須 | チャネル別の実施時期 | |
| フォームクリックあり | has_form_click | boolean | 必須 | フォーム経由の反応 | |
| フォームクリック日 | form_click_date | date | 必須 | 反応の時期 | |
| 広告あり | has_ad | boolean | 必須 | チャネル到達状況 | |
| 広告アプローチ日 | ad_approach_date | date | 必須 | 実施時期 | |
| 広告インプレッションあり | has_ad_impression | boolean | 必須 | 広告の到達 | |
| 広告インプレッション日 | ad_impression_date | date | 必須 | 実施時期 | |
| 広告クリックあり | has_ad_click | boolean | 必須 | 広告の反応(レポートの主要指標) | |
| 広告クリック日 | ad_click_date | date | 必須 | 反応の時期 | |
| アポあり | has_appointment | boolean | 必須 | アポ獲得企業数(企業ベースのアポ率) |
Superset「Keyword Hit Dashboard」Weekly Hit 相当。ヒット数と検知企業をセットで。
| 項目名(Superset表記) | フィールド名案 | 型 | 必須度 | 用途・これで出す指標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| subscriptionid | subscription_id | string | 必須 | 顧客の特定 | Keyword Hit Dashboard の現行列 |
| companyname | company_name | string | 必須 | 検知された企業 | 現行列 |
| (新規)検知企業の法人ID | company_id | string | 必須 | 活動データとの突合キー | 現行CSVに無い。社名の名寄せを避けるため追加をお願いしたい |
| week | week | date | 必須 | 週次のヒット推移 | 現行列 |
| target | target_product | string | 必須 | 商材別の運用実績 | 現行列。同一KWを複数商材で運用するケースあり |
| keyword | keyword | string | 必須 | KW別のヒット数 | 現行列 |
| keyword_start_date | keyword_start_date | date | 必須 | KWの運用開始時期 | 現行列 |
| keyword_expire_date | keyword_expire_date | date | 必須 | KWの入れ替え時期 | 現行列 |
| keyword_status | keyword_status | string | 必須 | 運用中/停止の判別 | 現行列 |
| hit_30day | hit_30day | number | 必須 | 直近30日のヒット数 | 現行列 |
| hit_90day | hit_90day | number | 任意 | — | 現行列。直近30日があれば足りる |
| (新規)ビジターインテント検知企業 | visitor_intent_companies | object[] | 必須 | 自社サイト来訪企業の把握 | 企業名・法人ID・閲覧ページ・検知日をセットで |
| (新規)ドメインインテント検知企業 | domain_intent_companies | object[] | 必須 | ドメイン単位の検知の把握 | 企業名・法人ID・検知日をセットで |
連携の有無に加えて、生きているかどうか(最終同期・エラー)まで。
| 項目名(Superset表記) | フィールド名案 | 型 | 必須度 | 用途・これで出す指標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subs ID | subscription_id | string | 必須 | 顧客の特定 | |
| 連携種別 | integration_type | string | 必須 | 何と連携しているか | Salesforce / HubSpot / その他 |
| 連携有効フラグ | is_enabled | boolean | 必須 | 連携の有無 | 確認いただいた「SF連携やその他」に該当 |
| 連携方式 | auth_method | string | 必須 | 連携の作り方の把握 | OAuth / APIキー 等 |
| 連携設定日 | connected_at | date | 必須 | いつから使っているか | |
| 最終同期日時 | last_synced_at | datetime | 必須 | 連携が生きているかの判定 | 「設定はあるが動いていない」を検出したい |
| 直近同期ステータス | last_sync_status | string | 必須 | 同期の成否 | 成功 / 失敗 |
| 直近同期エラー内容 | last_sync_error | string | 必須 | 停止理由の特定 | 解約予兆として拾いたい |
| 同期対象オブジェクト | synced_objects | string[] | 必須 | 連携の深さの把握 | リード / 取引先 / 商談 等 |
ログイン履歴と、契約IDに対する稼働率。
| 項目名(Superset表記) | フィールド名案 | 型 | 必須度 | 用途・これで出す指標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subs ID | subscription_id | string | 必須 | 顧客の特定 | |
| ユーザーID | user_id | string | 必須 | ユーザーの特定 | |
| ユーザー名/メール | user_name | string | 必須 | 誰が使っているかの特定 | 推進者が異動・退職していないかの検知に使用 |
| 権限ロール | role | string | 必須 | 管理者が動いているかの判定 | |
| アカウント有効フラグ | is_active | boolean | 必須 | 発行IDの母数 | |
| 最終ログイン日時 | last_login_at | datetime | 必須 | 離脱の検知 | ヘルススコアの主要素 |
| 期間内ログイン回数 | login_count | number | 必須 | 利用頻度 | |
| (集計)発行ID数 | issued_seats | number | 必須 | 契約に対する利用の広がり | Subs単位の集計として返してほしい |
| (集計)期間内に稼働したID数 | active_seats | number | 必須 | 稼働率(稼働ID÷発行ID) | Subs単位の集計 |
| (集計)週次/月次アクティブユーザー数 | wau_mau | number | 必須 | 利用の増減トレンド | Subs単位の集計 |